
Energetická hodnota (obsah kalorií) bobulí acai je 160 kcal na 100 gramů výrobku (jedlá část). Poměr bílkovin, tuků a sacharidů:
| Vlastnost | Hodnota |
|---|---|
| Kalorický obsah, kcal | 160 |
| Proteiny, gr | 3,8 |
| Sacharidy, gr | 36,6 |
Produktová kalkulačka
Zadejte množství Acai Berry pro výpočet jeho nutriční hodnoty
Mikro a makroživiny v plodech acai
Bobule Acai obsahují tyto prvky: Fosfor, Vápník, Železo.
| Mikro a makro prvek | Hodnota |
|---|---|
| Fosfor, mg | 0,5 |
| Vápník, mg | 118 |
| Železo, mg | 11,8 |
Vitamíny v Acai Berry
Bobule Acai obsahují tyto vitamíny: Fosfor, Vápník, Železo.
| Vitamin | Hodnota |
|---|---|
| Vitamín B1 (thiamin), mg | 360 |
| Vitamín B2 (riboflavin), mg | 10 |
| Vitamín C, mg | 9 |
| Vitamín B5 (pantotenový), mg | 0,4 |

Obsah kalorií a chemické složení ostatních produktů
| produkt | Кал | Proteiny, g | Tuk, g | Ang, g | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nektarinky | 44 | 1,06 | 0,32 | 10,55 |
![]() | Bobule | 33 | 0,68 | 0,3 | 7,98 |
![]() | Zmrazené bobule | 38 | 1 | 0,2 | 7,3 |
![]() | Goji bobule | 253 | 11,7 | 37 | 43,2 |
![]() | Loganberry | 55 | 1,52 | 0,31 | 7,72 |
![]() | Acai bobule | 160 | 3,8 | 36,6 | |
![]() | Camu-camu | 28 | 1,55 | 0,13 | 4 |
![]() | Zemclunica | 41 | 0,8 | 0,4 | 7,5 |
![]() | Berry hlupák | 34 | 0,2 | 0,1 | 7,9 |
![]() | kustovnice čínská | 20 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
![]() | Bobule cesmíny mahonie | 29,6 | 7,9 | ||
![]() | Falsa | 22 | |||
![]() | Konzervované bobule | 70 | 1 | 1 | 16 |
![]() | Boysenberries, mražené, neslazené | 50 | 1,1 | 0,26 | 12,19 |
![]() | Boysenberries, konzervované v bohatém cukrovém sirupu | 88 | 0,99 | 0,12 | 19,71 |
![]() | Loganské bobule, zmrazené | 55 | 1,52 | 0,31 | 7,72 |
![]() | Physalis (smaragdové bobule nebo hliněné brusinky), syrové | 53 | 1,9 | 0,7 | 11,2 |
































