Pro vaše pohodlí jsme sestavili tabulky velikostí oblečení a obuvi, které vám jistě pomohou při nákupu.
| Celková velikost | United States | RF | Prsa (cm) | pás (cm) |
| XL | 16 – 18 | 52 | 106 – 109 | 85 – 89 |
| 0X | 16W | 54 | 109 | 89 |
| 1X | 18W – 20W | 56 | 114 – 121 | 94-99 |
| 2X | 22W – 24W | 58 – 60 | 124 – 130 | 104 – 109 |
| 3X | 26W – 28W | 62 – 64 | 135 – 140 | 114 – 119 |
| 4X | 30W – 32W | 66 – 68 | 148 – 150 | 124 – 130 |
| 5X | 34W – 36W | 70 – 72 | 155 – 160 | 135 – 140 |
| 6X | 38W – 40W | 74 | 165 – 170 | 145 – 150 |
| Jeans |
| Celková velikost | United States | Velikost džíny | pás (cm) | Boky (cm) |
| XL | 14 – 16 | 33 – 33 | 81 – 84 | 107 – 109 |
| XXL | 18 | 36 | 86 | 112 |
| 0X | 16PLUS | 36 | 91 | 117 |
| 1X | 18PLUS – 20PLUS | 38 – 40 | 97 – 102 | 122 – 127 |
| 2X | 22PLUS – 24PLUS | 42 – 44 | 107 – 112 | 132 – 137 |
| 3X | 26PLUS – 28PLUS | 46 – 48 | 117 – 122 | 142 – 147 |
| 4X | 30PLUS – 32PLUS | 50 – 52 | 127 – 132 | 152 – 158 |
| 5X | 34PLUS – 36PLUS | 54 – 56 | 137 – 142 | 163 – 168 |
| 6X | 38PLUS – 40PLUS | 58 – 60 | 147 – 152 | 173 – 178 |
| Dámské boty ve velkých velikostech |
| United States | RF | Evropa | Délka chodidla (cm) |
| 10.0 | 40.0 | 40 – 41 | 25.9 |
| 10.5 | 40.5 | 41 | 26.2 |
| 11.0 | 41.0 | 41 – 42 | 26.7 |
| 11.5 | 41.5 | 42 | 27.1 |
| 12.0 | 42.0 | 42 – 43 | 27.6 |
| 13.0 | 43.0 | 44 | 27.9 |
| 14.0 | 44.0 | 45 – 46 | 28.6 |
| Velikosti TALL (vysoká) | Velikosti BIG (velké velikosti) |
| Celková velikost | Hrudník (cm) | pás (cm) | Celková velikost | Hrudník (cm) | pás (cm) |
| L VYSOKÝ | 107 – 112 | 97 – 102 |
| XL VYSOKÝ | 117 – 122 | 107 – 112 |
| VÝŠKA 2XL | 127 – 132 | 117 – 122 | 2X | 127 – 132 | 117 – 122 |
| VÝŠKA 3XL | 137 – 142 | 127 – 132 | 3X | 137 – 142 | 127 – 132 |
| VÝŠKA 4XL | 147 – 153 | 137 – 142 | 4X | 147 – 153 | 137 – 142 |
| VÝŠKA 5XL | 157 – 163 | 147 – 153 | 5X | 157 – 163 | 147 – 153 |
| VÝŠKA 6XL | 168 – 173 | 157 – 163 | 6X | 168 – 173 | 157 – 163 |
| VÝŠKA 7XL | 178 – 183 | 145 – 150 | 7X | 178 – 183 | 145 – 150 |
| VÝŠKA 8XL | 188 – 193 | 168 – 173 | 8X | 188 – 193 | 168 – 173 |
| Jeans |
První číslo ve velikosti je pas (WAIST), druhý – šev (DÉLKA) – délka nohavice podél vnitřního švu. |
| PAS Pas (palce/velikost) | pás (cm) | DÉLKA švu (palce/velikost) | Šev (cm) |
| 40 – 43 | 102 – 109 | 30 | 76 |
| 44 – 47 | 112 – 120 | 32 | 81 |
| 48 – 51 | 122 – 130 | 34 | 86 |
| 51 – 54 | 130 – 137 | 36 | 91 |
| 55 – 58 | 140 – 147 | 38 | 97 |
| 59 – 62 | 150 – 157 | 40 | 102 |
| Velké pánské boty |
| United States | RF | Evropa | Délka chodidla (cm) |
| 11.0 | 43.0 | 44 | 27.9 |
| 11.5 | 43.5 | 44 – 45 | 28.3 |
| 12.0 | 44.0 | 45 | 28.6 |
| 13.0 | 45.0 | 46 | 29.4 |
| 14.0 | 46.0 | 47 | 30.2 |
| 15.0 | 47.0 | 48 | 31.0 |
| 16.0 | 48.0 | 49 | 31.8 |
| 17.0 | 49.0 | 50 | 33.0 |
| 18.0 | 50.0 | 51 | 33.7 |
| 19.0 | 51.0 | 52 | 34.6 |
| 20.0 | 52.0 | 53 | 35.6 |
| top |
| Celková velikost | United States | RF | Prsa (cm) | pás (cm) |
| XL | 16 – 18 | 52 | 106 – 109 | 85 – 89 |
| 0X | 16W | 54 | 109 | 89 |
| 1X | 18W – 20W | 56 | 114 – 121 | 94-99 |
| 2X | 22W – 24W | 58 – 60 | 124 – 130 | 104 – 109 |
| 3X | 26W – 28W | 62 – 64 | 135 – 140 | 114 – 119 |
| 4X | 30W – 32W | 66 – 68 | 148 – 150 | 124 – 130 |
| 5X | 34W – 36W | 70 – 72 | 155 – 160 | 135 – 140 |
| 6X | 38W – 40W | 74 | 165 – 170 | 145 – 150 |
| Jeans |
| Celková velikost | United States | Velikost džíny | pás (cm) | Boky (cm) |
| XL | 14 – 16 | 33 – 33 | 81 – 84 | 107 – 109 |
| XXL | 18 | 36 | 86 | 112 |
| 0X | 16PLUS | 36 | 91 | 117 |
| 1X | 18PLUS – 20PLUS | 38 – 40 | 97 – 102 | 122 – 127 |
| 2X | 22PLUS – 24PLUS | 42 – 44 | 107 – 112 | 132 – 137 |
| 3X | 26PLUS – 28PLUS | 46 – 48 | 117 – 122 | 142 – 147 |
| 4X | 30PLUS – 32PLUS | 50 – 52 | 127 – 132 | 152 – 158 |
| 5X | 34PLUS – 36PLUS | 54 – 56 | 137 – 142 | 163 – 168 |
| 6X | 38PLUS – 40PLUS | 58 – 60 | 147 – 152 | 173 – 178 |