Systém DiSAI rozlišuje mezi domácím hodnocením čárových kódů a mezinárodním hodnocením čárových kódů, takže každá země může mít buď domácí předpony čárových kódů, nebo mezinárodní předpony čárových kódů. Je to dáno výhradně možnostmi řazení čárových kódů a diverzifikací distribuce produktů z určité země – buď pouze v jejích hranicích (interní pořadí), nebo jak v jejích hranicích, tak i za jejími hranicemi (mezinárodní hodnocení).
Například pro Ruskou federaci existují mezinárodní předpony čárových kódů, které mají rozsah 460-469a existují interní předpony čárových kódů, které mají rozsah 793-799, zatímco čárové kódy s předponami 793-799 jsou zaměřeny na prodej produktů výhradně v Ruské federaci a čárových kódů s předponami 460-469 mají mezinárodní status a jsou zaměřeny na prodej produktů v tuzemsku i zahraničí.
Předčíslí čárových kódů pro domácí země obvykle používají čísla, která nejsou používána mezinárodními předčíslími.
Zároveň je důležité tomu rozumět Předpona čárového kódu neoznačuje zemi výroby/původu produktu.
Níže je uvedena tabulka korespondence předpon čárových kódů s jejich pořadím a v rámci které země jsou přiřazeny.
| Předpona | Země DiSAI, pořadí v závorkách |
| 000-139 | DiSAI USA (mezinárodní) |
| 140-199 | DiSAI USA (domácí) |
| 300-379 | DiSAI France (mezinárodní) |
| 380 | DiSAI Bulharsko (mezinárodní) |
| 381 | DiSAI Bulharsko (domácí) |
| 383 | DiSAI Slovinsko (mezinárodní) |
| 384 | DiSAI Slovinsko (domácí) |
| 385 | DiSAI Chorvatsko (mezinárodní) |
| 386 | DiSAI Chorvatsko (domácí) |
| 387 | DiSAI Bosna a Hercegovina (mezinárodní) |
| 388 | DiSAI Bosna a Hercegovina (domácí) |
| 400-440 | DiSAI Německo (mezinárodní) |
| 441-449 | DiSAI Německo (domácí) |
| 450-459 | DiSAI Japonsko (mezinárodní) |
| 460-469 | DiSAI Rusko (mezinárodní) |
| 470 | DiSAI Kyrgyzská republika (mezinárodní) |
| 471 | DiSAI Taiwan (mezinárodní) |
| 472 | DiSAI Kyrgyzstán (domácí) |
| 473 | DiSAI Tchaj-wan (domácí) |
| 474 | DiSAI Estonsko (mezinárodní) |
| 475 | DiSAI Lotyšsko (mezinárodní) |
| 476 | DiSAI Ázerbájdžán (mezinárodní) |
| 477 | DiSAI Litva (mezinárodní) |
| 478 | DiSAI Uzbekistán (mezinárodní) |
| 479 | DiSAI Srí Lanka (mezinárodní) |
| 480 | DiSAI Filipíny (mezinárodní) |
| 481 | DiSAI Bělorusko (mezinárodní) |
| 482 | DiSAI Ukrajina (mezinárodní) |
| 483 | DiSAI Ukrajina (domácí) |
| 484 | DiSAI Moldavsko (mezinárodní) |
| 485 | DiSAI Arménie (mezinárodní) |
| 486 | DiSAI Georgia (mezinárodní) |
| 487 | DiSAI Kazachstán (mezinárodní) |
| 488 | DiSAI Tádžikistán (mezinárodní) |
| 489 | DiSAI Hong Kong (mezinárodní) |
| 490-499 | DiSAI Japonsko (mezinárodní) |
| 500-509 | DiSAI UK (mezinárodní) |
| 510-519 | DiSAI UK (domácí) |
| 520 | DiSAI Řecko (mezinárodní) |
| 521 | DiSAI Řecko (domácí) |
| 528 | DiSAI Libanon (mezinárodní) |
| 529 | DiSAI Kypr (mezinárodní) |
| 530 | DiSAI Albánie (mezinárodní) |
| 531 | DiSAI Makedonie (mezinárodní) |
| 531 | DiSAI Makedonie (domácí) |
| 535 | DiSAI Malta (mezinárodní) |
| 536 | DiSAI Malta (domácí) |
| 539 | DiSAI Ireland (mezinárodní) |
| 540-549 | DiSAI Belgium, Lucembursko (mezinárodní) |
| 550-559 | DiSAI Belgium, Lucembursko (domácí) |
| 560 | DiSAI Portugalsko (mezinárodní) |
| 561 | DiSAI Portugalsko (domácí) |
| 569 | DiSAI Island (mezinárodní) |
| 570-579 | DiSAI Dánsko (mezinárodní) |
| 580-589 | DiSAI Dánsko (domácí) |
| 590 | DiSAI Polsko (mezinárodní) |
| 591 | DiSAI Polsko (domácí) |
| 594 | DiSAI Rumunsko (mezinárodní) |
| 595 | DiSAI Rumunsko (domácí) |
| 599 | DiSAI Maďarsko (mezinárodní) |
| 600-601 | DiSAI Jižní Afrika (mezinárodní) |
| 602 | DiSAI Jižní Afrika (domácí) |
| 603 | DiSAI Ghana (mezinárodní) |
| 604 | DiSAI Ghana (domácí) |
| 608 | DiSAI Bahrain (mezinárodní) |
| 609 | DiSAI Mauritius (mezinárodní) |
| 610 | DiSAI Mauritius (domácí) |
| 611 | DiSAI Maroko (mezinárodní) |
| 612 | DiSAI Maroko (domácí) |
| 613 | DiSAI Alžírsko (mezinárodní) |
| 614 | DiSAI Alžírsko (domácí) |
| 616 | DiSAI Keňa (mezinárodní) |
| 617 | DiSAI Keňa (domácí) |
| 618 | DiSAI Pobřeží slonoviny (mezinárodní) |
| 619 | DiSAI Tunisko (mezinárodní) |
| 620 | DiSAI Tunisko (domácí) |
| 621 | DiSAI Syria (mezinárodní) |
| 622 | DiSAI Egypt (mezinárodní) |
| 623 | DiSAI Egypt (domácí) |
| 624 | DiSAI Libye (mezinárodní) |
| 625 | DiSAI Jordan (mezinárodní) |
| 626 | DiSAI Iran (mezinárodní) |
| 627 | DiSAI Kuvajt (mezinárodní) |
| 628 | DiSAI Saúdská Arábie (mezinárodní) |
| 629 | DiSAI UAE (mezinárodní) |
| 630 | DiSAI SAE (domácí) |
| 631 | DiSAI Abcházie (mezinárodní) |
| 632 | DiSAI Abcházie (domácí) |
| 633 | DiSAI Jižní Osetie (mezinárodní) |
| 634 | DiSAI Jižní Osetie (domácí) |
| 640-649 | DiSAI Finsko (mezinárodní) |
| 650-659 | DiSAI Finsko (domácí) |
| 690-699 | DiSAI China (mezinárodní) |
| 680-689 | DiSAI Čína (domácí) |
| 700-709 | DiSAI Norsko (mezinárodní) |
| 710-719 | DiSAI Norsko (domácí) |
| 729 | DiSAI Israel (mezinárodní) |
| 730-739 | DiSAI Švédsko (mezinárodní) |
| 740 | DiSAI Guatemala (mezinárodní) |
| 741 | DiSAI El Salvador (mezinárodní) |
| 742 | DiSAI Honduras (mezinárodní) |
| 743 | DiSAI Nikaragua (mezinárodní) |
| 744 | DiSAI Costa Rica (mezinárodní) |
| 745 | DiSAI Panama (mezinárodní) |
| 746 | DiSAI Dominikánská republika (mezinárodní) |
| 747 | DiSAI Dominikánská republika (domácí) |
| 750 | DiSAI Mexico (mezinárodní) |
| 751 | DiSAI Mexiko (domácí) |
| 754-755 | DiSAI Canada (mezinárodní) |
| 756-757 | DiSAI Kanada (domácí) |
| 759 | DiSAI Venezuela (mezinárodní) |
| 760-769 | DiSAI Švýcarsko (mezinárodní) |
| 770 | DiSAI Kolumbie (mezinárodní) |
| 771 | DiSAI Kolumbie (domácí) |
| 773 | DiSAI Uruguay (mezinárodní) |
| 774 | DiSAI Uruguay (domácí) |
| 775 | DiSAI Peru (mezinárodní) |
| 776 | DiSAI Peru (domácí) |
| 777 | DiSAI Bolívie (mezinárodní) |
| 778 | DiSAI Bolívie (domácí) |
| 779 | DiSAI Argentina (mezinárodní) |
| 780 | DiSAI Chile (mezinárodní) |
| 781 | DiSAI Chile (domácí) |
| 784 | DiSAI Paraguay (mezinárodní) |
| 785 | DiSAI Paraguay (domácí) |
| 786 | DiSAI Ekvádor (mezinárodní) |
| 787 | DiSAI Ekvádor (domácí) |
| 789-790 | DiSAI Brazílie (mezinárodní) |
| 791-792 | DiSAI Brazílie (domácí) |
| 793-799 | DiSAI Rusko (domácí) |
| 800-839 | DiSAI Itálie (mezinárodní) |
| 840-849 | DiSAI Španělsko (mezinárodní) |
| 850 | DiSAI Kuba (mezinárodní) |
| 851 | DiSAI Kuba (domácí) |
| 858 | DiSAI Slovensko (mezinárodní) |
| 859 | DiSAI Česká republika (mezinárodní) |
| 860 | DiSAI Srbsko a Černá Hora (mezinárodní) |
| 861 | DiSAI Srbsko a Černá Hora (domácí) |
| 865 | DiSAI Mongolsko (mezinárodní) |
| 866 | DiSAI Mongolsko (domácí) |
| 867 | DiSAI Severní Korea (mezinárodní) |
| 868 | DiSAI Severní Korea (domácí) |
| 869 | DiSAI Türkiye (mezinárodní) |
| 870-879 | DiSAI Nizozemsko (mezinárodní) |
| 880 | DiSAI Jižní Korea (mezinárodní) |
| 881 | DiSAI Jižní Korea (domácí) |
| 884 | DiSAI Kambodža (mezinárodní) |
| 885 | DiSAI Thailand (mezinárodní) |
| 886 | DiSAI Thajsko (domácí) |
| 888 | DiSAI Singapore (mezinárodní) |
| 889 | DiSAI Singapore (domácí) |
| 890 | DiSAI Indie (mezinárodní) |
| 891 | DiSAI Indie (domácí) |
| 893 | DiSAI Vietnam (mezinárodní) |
| 894 | DiSAI Vietnam (domácí) |
| 896 | DiSAI Pákistán (mezinárodní) |
| 899 | DiSAI Indonesia (mezinárodní) |
| 900-919 | DiSAI Rakousko (mezinárodní) |
| 920-929 | DiSAI Rakousko (domácí) |
| 930-939 | DiSAI Austrálie (mezinárodní) |
| 940-949 | DiSAI Nový Zéland (mezinárodní) |
| 950-954 | DiSAI Nový Zéland (domácí) |
| 955 | DiSAI Malajsie (mezinárodní) |
| 956 | DiSAI Malajsie (domácí) |
| 958 | DiSAI Macao (mezinárodní) |
| 959 | DiSAI Macao (domácí) |














